ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β' ΗΜΑΘΙΑΣ

05 Απρ 2015

 

  ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΗΜΑΘΙΑΣ                      
                             
  ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π/Π-Π/Κ Β' - ΠΟΛΥΑΘΛΟ - 1ος Αγώνας                  
                             
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Π/Π Β'                        
  ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ                          
            60μ Β 1000μ  Β ΜΗΚΟΣ Β ΣΦΑΙΡΑ Β ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ. ΑΡ.ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ                  
1 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ  ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2002 345451 Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8.3 14     4.64 11 8.37 7 32
2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 348180 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 8.7 10     4.65 11 8.87 8 29
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2003 351060 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 9.0 7     4.26 9 7.44 6 22
4 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 351203 Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9.1 7     3.92 7 7.02 5 19
5 ΚΑΠΡΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2003 345450 Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ     3.52.0 2 4.20 8 7.59 6 16
5 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 349464 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 9.5 5     3.85 6 7.39 5 16
7 ΔΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ 2002 332992 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 10.0 3     3.96 7 5.96 3 13
8 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 349646 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ     3.45.0 3 4.00 7 4.76 1 11
9 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 346936 ΓΑΣ  ΜΕΛΙΚΗ 9.9 3     3.12 3 5.08 2 8
10 ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ  ΜΑΡΚΟΣ 2003 346386 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ     ΕΓΚ 0 3.62 5 5.58 2 7
10 ΧΟΛΕΒΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 340951 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 11.4 0     3.09 2 7.01 5 7
10 ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 349641 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ     4.12.0 0 3.45 4 5.72 3 7
13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2003 ΣΕΓΑΣ ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 10.6 1     3.23 3 4.97 1 5
13 ΑΝΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 349645 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ     4.06.0 0 3.45 4 4.98 1 5
15 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 348480 ΓΑΣ  ΜΕΛΙΚΗ 10.7 1     2.41 0 5.11 2 3
                             

                 
60μ Β 1000μ  Β ΜΗΚΟΣ Β ΣΦΑΙΡΑ Β ΣΥΝΟΛΟ
                 
8.3 14     4.64 11 8.37 7 32
8.7 10     4.65 11 8.87 8 29
9.0 7     4.26 9 7.44 6 22
9.1 7     3.92 7 7.02 5 19
    3.52.0 2 4.20 8 7.59 6 16
9.5 5     3.85 6 7.39 5 16
10.0 3     3.96 7 5.96 3 13
    3.45.0 3 4.00 7 4.76 1 11
9.9 3     3.12 3 5.08 2 8
    ΕΓΚ 0 3.62 5 5.58 2 7
11.4 0     3.09 2 7.01 5 7
    4.12.0 0 3.45 4 5.72 3 7
10.6 1     3.23 3 4.97 1 5
    4.06.0 0 3.45 4 4.98 1 5
10.7 1     2.41 0 5.11 2 3
                 

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας