Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΚΑΝΑΚΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
2 | ΚΥΡΚΙΛΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΠΛΑΝΙΤΣΙΑΔΟΥ | ΗΡΩ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΤΣΙΟΡΒΑΛΟΥΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΣΕΝΚΑ | ΣΥΛΒΙΑ | ΝΤΟΥΡΙΜ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΓΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | ΜΑΛΟ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΠΕΡΤΙ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΣΤΑΥΡΟΘΕΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||
9 | ΑΡΜΕΝΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||
10 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ- ΓΕΩΡΓΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
11 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
12 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
13 | ΤΑΜΠΟΥΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
14 | ΚΟΥΖΙΩΡΤΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
15 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΕΡΑΣΜΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
16 | ΜΑΜΤΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
17 | ΝΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
18 | ΜΕΣΣΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
Β ΤΑΞΗ | ||||||||||||
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ-ΛΥΔΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
2 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΝΤΑΤΣΙ | ΕΡΙΟΝΑ | ΤΖΕΖΑΧΙΡ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΛΟΥΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | ΝΤΟΥΛΕ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΛΤΕΡ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | ΣΑΛΛΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΠΛΕΡΙΜ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
10 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19 1/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ | Άριστα | ||||||
11 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
Γ ΤΑΞΗ | ||||||||||||
1 | ΜΗΤΡΑΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΓΚΡΕΜΠΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΚΟΖΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
2 | ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΠΟΥΛΟΥΤΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
Αριστεία Γυμνασίου Πλατέος για το Σχολικό Έτος 2016-2017 Κύριο
Το Γυμνάσιο Πλατέος Ημαθίας ανακοίνωσε τα Αριστεία των μαθητών για το Σχολικό Έτος 2016 - 2017