Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ανακοινώνει τους επιτυχόντες του 8ου Ημαθιώτικου Μαθηματικού Διαγωνισμού «Κ. Καραθεοδωρή» για μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, ο οποίος διεξήχθη το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016.
Στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές από την Ημαθία, τον Έβρο, την Κοζάνη, την Πέλλα, την Πιερία και την Φλώρινα.
Οι διακριθέντες από την Ημαθία και την Πέλλα στους διαγωνισμούς «Υπατία» και «Κ. Καραθεοδωρή» θα βραβευτούν σε ειδική εκδήλωση, για την οποία θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
Συγχαίρουμε θερμά:
- τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στον ευγενή αγώνα του πνεύματος και τους καλούμε να συνεχίσουν την προσπάθεια.
- τους μαθητές που διακρίθηκαν και τους ευχόμαστε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον. Το παράρτημα Ημαθίας της Ε.Μ.Ε. θα είναι πάντα αρωγός της προσπάθειάς τους.
- τους γονείς των μαθητών και των μαθητριών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, γιατί στηρίζουν τα παιδιά τους στην επιλογή συμμετοχής σε δραστηριότητες αυτής της μορφής.
Καλούμε τους μαθητές να παρακολουθήσουν το 10ο Μαθηματικό Καλοκαιρινό Σχολείο, που οργανώνει το παράρτημα Ημαθίας, για το οποίο θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
- στα γραφεία του παραρτήματος (Ολγάνου 19, Βέροια), τηλέφωνο 23310-67107, mail:
- στην ιστοσελίδα του παραρτήματος www.emeimathias.gr
- στην ιστοσελίδα των Μαθηματικών Καλοκαιρινών Σχολείων του παραρτήματος http://mathsummerschool.emeimathias.gr/
- στη σελίδα του παραρτήματος στο Facebook https://www.facebook.com/pages/%CE%95%CE%9C%CE%95-%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82/199238366876773?fref=ts
Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος ευχαριστεί:
- τους συναδέλφους μαθηματικούς, οι οποίοι δίδαξαν στα Μαθήματα Προετοιμασίας στην Αλεξάνδρεια, στη Βέροια και στη Νάουσα, επιτήρησαν στη διάρκεια της εξέτασης και βαθμολόγησαν τα γραπτά των μαθητών.
- τους αρμόδιους για την παραχώρηση των σχολικών αιθουσών προκειμένου να διεξαχθεί ο διαγωνισμός ή να πραγματοποιηθούν τα Μαθήματα Προετοιμασίας
- τους συναδέλφους των παραρτημάτων Κοζάνης, Πιερίας και Φλώρινας καθώς και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Έβρου και Πέλλας για τη συνεργασία.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν κατά περιοχή και σε αλφαβητική σειρά είναι:
ΗΜΑΘΙΑ
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
2 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
3 | ΑΥΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
4 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ |
5 | ΓΙΑΓΚΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
6 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
7 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
8 | ΔΗΜΑΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
9 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
11 | ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ-ΙΩΑΝΝΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
12 | ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
13 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
14 | ΚΟΠΑΤΣΑΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
15 | ΚΟΥΠΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
16 | ΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
17 | ΜΠΡΟΥΒΑΛΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
18 | ΜΩΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
19 | ΝΙΚΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
20 | ΝΤΟΪ | ΑΝΤΡΕΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
21 | ΟΒΕΖΙΚ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
22 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
23 | ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
24 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
25 | ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
26 | ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
27 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
28 | ΣΙΛΙΒΡΙΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
29 | ΣΟΥΛΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
30 | ΤΑΠΚΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
31 | ΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
32 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
33 | ΧΩΜΑΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΕΒΡΟΣ
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΒΑΒΑΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ |
2 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
3 | ΔΑΛΛΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
4 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
5 | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6 | ΚΩΤΣΟΚΑΛΗ | ΝΤΑΝΙΕΛ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
7 | ΛΙΟΛΙΟΣΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
8 | ΜΑΡΚΙΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
9 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
10 | ΜΙΧΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
11 | ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
12 | ΝΑΣΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
13 | ΝΥΦΟΥΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
15 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
16 | ΠΡΙΠΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
17 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
18 | ΤΣΑΚΑΛΔΗΜΗ | ΑΝΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
19 | ΤΣΕΛΕΜΠΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
20 | ΤΣΙΟΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΕΜΜΕΛΕΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
21 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΜΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
22 | ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
23 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΑ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΚΟΖΑΝΗ
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΒΟΪΤΣΙΔΟΥ | ΑΓΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
2 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
3 | ΖΑΜΠΑΚΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ |
4 | ΖΙΩΓΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
5 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
7 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
8 | ΝΤΑΦΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
9 | ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
10 | ΣΑΛΤΑ-ΠΟΥΡΝΑΡΑ | ΜΥΡΤΩ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
11 | ΣΙΩΖΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
12 | ΤΣΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
ΠΕΛΛΑ
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
2 | ΓΚΟΥΛΑΞΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
3 | ΔΗΜΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
4 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
5 | ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
6 | ΜΗΤΟΥΣΟΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
7 | ΜΠΙΜΠΙΤΣΟΥ | ΔΩΡΟΘΕΑ | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
8 | ΠΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
10 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
11 | ΡΕΤΖΙΟΥ | ΑΝΝΑ | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
12 | ΤΖΑΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
13 | ΤΣΑΒΛΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
14 | ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ |
15 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΙΡΙΔΑ | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ |
ΠΙΕΡΙΑ
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
2 | ΔΟΥΡΟΥΚΛΑΚΗ | ΦΡΟΣΩ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ |
3 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
4 | ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
5 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ |
6 | ΤΣΑΓΓΕΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΦΛΩΡΙΝΑ
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΓΚΟΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
2 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
4 | ΒΕΔΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
6 | ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
7 | ΚΙΤΑΝΗ | ΣΑΡΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
8 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
9 | ΜΠΑΛΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
10 | ΜΠΟΥΙΚΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
11 | ΝΕΔΕΛΚΟΥ | ΦΛΩΡΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
12 | ΠΑΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
13 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΑΛΥΨΩ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣΥ |
15 | ΠΕΤΡΟΥ | ΑΚΥΛΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΥΗΣ |
16 | ΠΙΡΑΙ | ΕΡΑΛΝΤ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
17 | ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
18 | ΣΒΑΡΚΑΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
19 | ΣΟΥΛΑ | ΑΛΕΞΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
20 | ΤΑΦΑΚΗ | ΕΥΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΩΤΑ |
21 | ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |