Ο ΟΑΕΔ μέσω της με αριθμό 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων(Επιβλέποντες Φορείς) οι οποίοι ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 (Παράρτημα I) της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 29/6/2020 και ώρα 11η πρωινή έως και Δευτέρα 6/7/2020 και ώρα 11η πρωινή.
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr , (www.gov.gr)
Στο Δήμο Αλεξάνδρειας οι Θέσεις τοποθετήσεις προσωπικού ανά ειδικότητα είναι οι παρακάτω:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΒΑΘΜΙΔΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 4 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 7 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 2 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 3 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 4 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΕ | ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΤΕ | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 3 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 2 |
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ